OFFICIAL STATISTICS
長座体前屈の年齢別平均
6〜79歳の長座体前屈の平均と標準偏差を、スポーツ庁「令和6年度 体力・運動能力調査」から男女別に掲載します。
要点
- 10歳の長座体前屈の平均は男子33.4cm、女子38.3cmです。
- 17歳の平均は男子52.1cm、女子50.4cmです。
- 30〜34歳の平均は男性43.0cm、女性43.1cm、70〜74歳では男性34.7cm、女性39.4cmです。
長座体前屈の測り方
新体力テスト実施要項の測定箱を使い、2回のうち良い方の移動距離をcm単位の整数で記録します。
測定方法や器具が異なる記録は、公式の平均と単純に比べられません。
長座体前屈の年齢別平均(6〜79歳、単位cm)
| 年齢 | 男性 平均 | 男性 標準偏差 | 女性 平均 | 女性 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 6歳 | 26.42 | 7.47 | 29.06 | 7.13 |
| 7歳 | 28.41 | 7.00 | 30.94 | 7.21 |
| 8歳 | 30.41 | 7.41 | 33.18 | 7.34 |
| 9歳 | 31.87 | 7.93 | 35.17 | 7.96 |
| 10歳 | 33.41 | 8.36 | 38.34 | 8.57 |
| 11歳 | 36.48 | 8.66 | 41.21 | 9.04 |
| 12歳 | 41.72 | 10.14 | 44.65 | 10.38 |
| 13歳 | 45.21 | 10.49 | 46.46 | 10.10 |
| 14歳 | 48.99 | 11.24 | 49.79 | 10.05 |
| 15歳 | 48.12 | 11.63 | 47.79 | 10.53 |
| 16歳 | 50.18 | 11.61 | 48.94 | 10.94 |
| 17歳 | 52.14 | 11.49 | 50.44 | 10.30 |
| 18歳 | 47.88 | 11.66 | 48.42 | 10.28 |
| 19歳 | 49.06 | 11.09 | 49.85 | 10.24 |
| 20〜24歳 | 44.94 | 10.06 | 45.59 | 9.64 |
| 25〜29歳 | 44.25 | 10.76 | 44.87 | 9.54 |
| 30〜34歳 | 42.97 | 10.77 | 43.07 | 9.19 |
| 35〜39歳 | 41.46 | 10.49 | 42.42 | 10.02 |
| 40〜44歳 | 39.26 | 11.00 | 41.10 | 9.93 |
| 45〜49歳 | 39.00 | 10.69 | 40.74 | 9.63 |
| 50〜54歳 | 38.33 | 10.18 | 41.59 | 9.36 |
| 55〜59歳 | 37.32 | 10.38 | 41.10 | 9.06 |
| 60〜64歳 | 36.60 | 10.76 | 40.97 | 9.13 |
| 65〜69歳 | 35.42 | 10.48 | 40.27 | 8.89 |
| 70〜74歳 | 34.65 | 10.63 | 39.39 | 8.95 |
| 75〜79歳 | 33.83 | 11.51 | 38.96 | 9.33 |
年齢は調査年度の4月1日現在です。公表の平均・標準偏差を小数第2位に四捨五入して表示しています。
出典: スポーツ庁「令和6年度 体力・運動能力調査」(2025-10-12公表)をHAKALINOが表に整理。
数値を見るときの注意
平均や中央値は集団の目安で、個人の健康状態、成長の良し悪し、体力全体の評価を示すものではありません。成長や健康について心配がある場合は、医師や保健師などの専門家に相談してください。
計算方法と比較基準の詳しい説明は偏差値と成長曲線の見方をご覧ください。